Poniższa tabela może być przydatna w związku z obowiązywaniem na świecie kilku norm dotyczących prądu rozruchowego:
IEC- starsza norma europejska
DIN- norma niemiecka (varta)
EN- norma europejska (centra)
SAE- norma amerykańska
TABLICA PRZELICZENIOWA NORM ZDOLNOŚCI
ROZRUCHOWEJ AKUMULATORÓW w Amperach
IEC.. DIN.. EN.... SAE
65... 60... 100... 100
95... 85... 140... 150
110. 95... 160... 175
130. 110. 180... 200
160. 140. 240... 250
195. 170. 280... 300
225. 200. 330... 350
260. 225. 360... 400
290. 255. 420... 450
325. 280. 480... 500
355. 310. 510... 550
390. 335. 540... 600
420. 365. 600... 650
450. 395. 640... 700
485. 420. 680... 750
515. 450. 760... 800
550. 480. 800... 850
580. 505. 850... 900
615. 535. 900... 950
645. 560. 950... 1000
680. 590. 1000. 1050
710. 620. 1050. 1100
745. 645. 1100. 1150
775. 675. 1150. 1200
810. 700. 1200. 1250
840. 730. 1220. 1300
870. 760. 1250. 1350
905. 790. 1300. 1400
935. 815. 1350. 1450
za elektroda.pl
Rezygnacja z pochodnych ropy naftowej jako głównego nośnika energii dla pojazdów jest kwestią czasu. Zrozumiały to nawet wielkie koncerny samochodowe, które ścigają się w przedstawianiu coraz to nowych modeli i koncepcji rozwiązań elektrycznych i hybrydowych. Kto wygra w tym wyścigu i jakie zmiany zajdą na naszych drogach? Warto być na bieżąco...
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz